序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | GPA | GPA排名 | 学积分 | 学积分排名 | 不及格门数 | 英语六级 |
1 | 5131109004 | 夏梦丹 | 应用化学方向 | F1311001 | 3.736882 | 3(23) | 88.04563 | 3(23) | 0 | 592 |
2 | 5131109072 | 聂誉 | 应用化学方向 | F1311003 | 3.68839 | 4(23) | 86.82397 | 4(23) | 0 | 518 |
3 | 5131109041 | 刘永兴 | 应用化学方向 | F1311002 | 3.6659 | 5(23) | 86.36398 | 5(23) | 1 | 466 |
4 | 5131109027 | 樊怡青 | 应用化学方向 | F1311002 | 3.617228 | 6(23) | 86.01498 | 6(23) | 0 | 666 |
5 | 5131109012 | 张嘉诚 | 应用化学方向 | F1311001 | 3.559925 | 8(23) | 85.83521 | 7(23) | 0 | 518 |
6 | 5131109064 | 徐伊凡 | 应用化学方向 | F1311003 | 3.362172 | 12(23) | 82.53184 | 12(23) | 0 | 457 |
7 | 5131109002 | 吴纯 | 高分子方向 | F1311001 | 3.791154 | 2(22) | 88.69231 | 2(22) | 0 | 558 |
8 | 5131109033 | 马天骄 | 高分子方向 | F1311002 | 3.723846 | 3(22) | 87.76154 | 3(22) | 0 | 539 |
9 | 5131109039 | 陈禹廷 | 高分子方向 | F1311002 | 3.676923 | 4(22) | 86.55385 | 4(22) | 1 | 476 |
10 | 5131109016 | 陈传双 | 高分子方向 | F1311001 | 3.529921 | 5(22) | 84.77559 | 5(22) | 1 | 488 |
11 | 5131109061 | 丁昊 | 高分子方向 | F1311003 | 3.521923 | 6(22) | 84.71538 | 6(22) | 0 | 511 |
12 | 5131109038 | 张弛道 | 高分子方向 | F1311002 | 3.380385 | 8(22) | 83.12308 | 7(22) | 0 | 538 |
13 | 5131109020 | 向仕杰 | 化学工程与工艺 | F1311001 | 3.798479 | 1(20) | 89.71331 | 1(20) | 0 | 449 |
14 | 5131109055 | 喻妍 | 化学工程与工艺 | F1311003 | 3.750195 | 2(20) | 87.98366 | 2(20) | 0 | 500 |
15 | 5131109047 | 廖柱 | 化学工程与工艺 | F1311002 | 3.579848 | 3(20) | 85.79392 | 3(20) | 0 | 550 |
16 | 5131109029 | 梁晶 | 化学工程与工艺 | F1311002 | 3.516858 | 4(20) | 84.69425 | 4(20) | 0 | 443 |
17 | 5131109031 | 杨元婴 | 化学工程与工艺 | F1311002 | 3.450575 | 6(20) | 84.23372 | 5(20) | 0 | 492 |
18 | 5131109070 | 邱敏 | 化学工程与工艺 | F1311003 | 3.469202 | 5(20) | 83.99011 | 6(20) | 0 | 563 |
上海交通大学化学化工学院
2016年9月20日